Harga Motor Yamaha Terbaru Lengkap

Daftar Harga Motor Yamaha Terbaru - Informasi Promo & Diskon Harga Motor Yamaha Terbaru Kes dan Kredit Serta Informasi Spesifikasi MotorYamaha Terbaru. Jgn ragu ragu segera hubungi kami dicontact yg ada diwebsite ini jika ingin memesan atau ingin tahu hitungan Kredit Harga Motor Yamaha Terbaru, kami akan membantu dan melayani dgn stulus hati hingga Motor Yamaha Terbaru tiba rumah anda, Yuk kita cek Harga Motor Yamaha Terbaru Nya !!!




DEALER RESMI MOTOR YAMAHA
CASH & CREDIT
DISKON BESAR-BESARAN ( BEST PRICE )

Langsung Aja Contact :
Marceting Showroom / Dealler Pusat Kami dicontact yg ada di website ini

Daftar Harga Motor Yamaha Terbaru merupakan harga OTR (On The road) yang berlaku untuk daerah Jakarta Tangerang, Depok, Bekasi dan Bogor

Daftar Harga Motor Yamaha Terbaru di kota lain tentuNya berbeda karena dipengaruhi beberapa Faktor yang menyebabkan ada perbedaan yang lumayan. maka Harga OTR yang berlaku untuk daerah Jakarta Tangerang, Depok, Bekasi dan Bogor akan berbeda dgn Kota lain sperti : Banten, Bandung, Surabaya, Medan, Tasikmalaya, Jakarta, Bekasi, Malang, Semarang, Lampung, Pontianak, Aceh, Pekanbaru, Riau, Banjarmasin, Ciamis, Solo, Makasar Bali. dan LaiNya.

Untuk PriceList All New Type Harga Blm Dipotong Bestprice & Discount.
Untuk Harga Kredit Motor Yamaha Terbaru Terbaru Silahkan Cek Dibawah Ini :

NB : Khusus Dapetin Best Price + Discount & Pelayanan Memuaskan Hanya Di Contact Yg Tercantum Diatas !!!


Untuk Anda yang berada dan memiliki KTP dan berada diwilayah Bogor, dapatkan pelayanan dan penawaran harga terbaik dari kami.
Harga sudah termasuk Asuransi TLO (kehilangan) dan Asuransi Jiwa
Persyaratan Cukup Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
Diskon Uang Muka s/d 2.150.000

    Harga dapat berubah sewaktu - waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu
    Harga berdasarkan pengiriman motor
    Pembayaran Uang Muka yaitu pada saat unit motor diterima
    Bayar DP adalah Uang Muka / DP yang dibayarkan saat motor diterima
    Uang Muka - Diskon Uang Muka = Bayar DP (Uang Muka yang dibayarkan saat motor diterima)
    Pembayaran Angsuran bisa melalui Kantor Pos, ATM BCA, ATM Danamon, ATM Mandiri
    Harga sudah termasuk Asuransi dan Administrasi
    Asuransi TLO (Total Loss Only/Kehilangan) dan Asuransi Jiwa (ACP)
    Bebas Biaya pengiriman unit.
    Bebas Biaya Perwil STNK dikirim via JNE / TIKI (Free Ongkir)
    Bonus Jaket, Helm & Toolkit bawaan pabrik / dealer
    Bonus servis gratis 4x dan Ganti oli 1x (di bengkel resmi yang telah ditentukan)

Yamaha Mio M3 125 Blue Core   

Mio M3 125 Blue Core 14.525.000

Diskon Uang Muka 2.150.000

Uang Muka     Angsuran

                  11          15          21        27      33

2.950          1.568     1.197     909     756     668
3.500          1.516     1.159     877     731     640
4.000          1.464     1.118     845     702     615
4.500          1.416     1.080     816     673     590
5.000          1.367     1.044     789     650     565
6.000          1.268      969       734     603     520
7.000          1.170      894       678     558     482

Harga Uang Muka Belum Dipotong Diskon Uang Muka

Yamaha Soul GT 125 Blue Core
   
Soul GT 125 Blue Core 15.625.000

Diskon Uang Muka 1.300.000   

Uang Muka     Angsuran

                   11          15          21       27      33

3.150           1.664     1.270     964     807     717
3.350           1.643     1.255     950     795     707
3.600           1.616     1.235     936     781     694
4.000           1.577     1.205     912     758     674
5.000           1.479     1.128     852     704     623
6.000           1.380     1.054     797     656     573
7.000           1.284      982       742     612     528

Harga Uang Muka Belum Dipotong Diskon Uang Muka

Yamaha N Max 150 Blue Core
   
N Max 150 Blue Core 27.800.000

Diskon Uang Muka 5.600

Uang Muka     Angsuran  

                  11           15          21          27        33

5.500          2.651     2.027     1.544     1.293     1.146
6.000          2.606     1.999     1.518     1.272     1.128
6.500          2.556     1.963     1.492     1.246     1.105
7.000          2.505     1.920     1.460     1.219     1.081
8.000          2.403     1.835     1.396     1.166     1.035
9.000          2.306     1.760     1.332     1.113      988
10.000        2.207     1.684     1.273     1.060      942

Harga Uang Muka Belum Dipotong Diskon Uang Muka

Yamaha GT 125 Eagle Eye

GT 125 Eagle Eye 16.700.000

Diskon Uang Muka 1.800.000

Uang Muka     Angsuran

                  11           15          21          27     33

3.350          1.789     1.361     1.027     852     747
3.600          1.766     1.346     1.018     838     734
4.100          1.704     1.299      983       809     710
4.500          1.655     1.262      955       787     690
5.000          1.593     1.215      920       758     665
5.500          1.544     1.175      892       737     641
6.000          1.495     1.142      864       715     616

Harga Uang Muka Belum Dipotong Diskon Uang Muka

Yamaha Fino FI

Fino Sporty FI & Fino Premium FI 15.575.000

Diskon Uang Muka 1.800.000   

Uang Muka     Angsuran

                   11          15          21       27       33

3.150          1.672     1.272     960     796     698
3.400          1.641     1.249     943     782     686
3.800          1.599     1.219     922     759     666
4.000          1.574     1.200     908     748     656
4.500          1.513     1.154     874     719     631
5.000          1.451     1.107     839     691     607
6.000          1.350     1.032     781     647     557

Harga Uang Muka Belum Dipotong Diskon Uang Muka

Yamaha X Ride

X Ride 15.425.000

Diskon Uang Muka 1.700.000   

Uang Muka     Angsuran

                   11         15          21        27      33

3.100          1.652     1.270     953     790     692
3.500          1.603     1.232     925     767     673
3.800          1.580     1.204     911     750     658
4.000          1.555     1.186     898     739     648
4.500          1.494     1.139     863     711     624
5.000          1.432     1.093     828     682     599
6.000          1.331     1.017     770     638     550

Harga Uang Muka Belum Dipotong Diskon Uang Muka

Yamaha New Vixion KS

Vixion KS 24.325.000

Diskon Uang Muka 1.800.000   

Uang Muka     Angsuran

                  11           15          21          27          33

4.900          2.363     1.815     1.390     1.183     1.056
5.600          2.293     1.759     1.345     1.145     1.022
6.000          2.253     1.725     1.318     1.123     1.002
6.500          2.201     1.681     1.286     1.095     978
7.000          2.153     1.643     1.258     1.068     954
8.000          2.056     1.570     1.202     1.012     905
9.000          1.957     1.496     1.145     957        856

Harga Uang Muka Belum Dipotong Diskon Uang Muka

Yamaha Byson

Byson 21.525.000

Diskon Uang Muka 2.000.000   

Tipe     Uang Muka     Angsuran

                   11         15          21          27          33

4.350          2.109     1.603     1.216     1.031     906
5.000          2.035     1.547     1.174     996        876
5.500          1.996     1.522     1.142     969        862
6.000          1.938     1.479     1.110     942        838
6.500          1.881     1.435     1.078     915        815
7.000          1.823     1.392     1.045     888        791
8.000          1.715     1.305     989        834        743

Harga Uang Muka Belum Dipotong Diskon Uang Muka

Yamaha Scorpio Z CW

Scorpio Z CW 25.350.000

Diskon Uang Muka 1.500.000   

Uang Muka     Angsuran

                  11          15           21         27          33

5.100          2.492     1.900     1.424     1.207     1.074
5.500          2.446     1.865     1.398     1.186     1.055
6.300          2.354     1.796     1.347     1.143     1.017
6.500          2.331     1.778     1.334     1.132     1.007
7.000          2.274     1.735     1.302     1.105      948
7.500          2.216     1.692     1.270     1.078      960
8.000          2.168     1.648     1.247     1.051      936

Harga Uang Muka Belum Dipotong Diskon Uang Muka

Yamaha R15

R15 30.300.000

Diskon Uang Muka 500.000

Uang Muka     Angsuran

                   11          15          21          27         33

6.100          2.855     2.164     1.692     1.434     1.232
6.500          2.811     2.131     1.666     1.413     1.213
7.000          2.755     2.089     1.634     1.386     1.190
7.500          2.700     2.048     1.602     1.359     1.167
8.000          2.644     2.006     1.569     1.332     1.144
9.000          2.545     1.934     1.505     1.278     1.098
10.000        2.433     1.851     1.441     1.224     1.052

Harga Uang Muka Belum Dipotong Diskon Uang Muka

Yamaha R25

R25 54.150.000

Uang Muka     Angsuran

                    11          15          21          27          33

11.000          4.818     3.761     2.928     2.474     2.167
11.500          4.764     3.719     2.896     2.447     2.144
12.000          4.711     3.678     2.865     2.421     2.121
13.000          4.604     3.596     2.801     2.368     2.075
13.400          4.562     3.563     2.776     2.347     2.057
14.000          4.498     3.514     2.738     2.315     2.029
15.000          4.391     3.431     2.675     2.262     1.983

Harga Uang Muka Belum Dipotong Diskon Uang Muka

Yamaha Jupiter MX CW

Jupiter MX CW 17.890.000

Diskon Uang Muka 1.800.000   

Uang Muka     Angsuran

                   11          15          21          27       33

3.600          1.867     1.419     1.070     874     769
4.000          1.819     1.382     1.043     852     750
4.250          1.789     1.360     1.026     838     738
4.500          1.759     1.337     1.010     825     726
5.000          1.699     1.292     976        797     703
5.500          1.638     1.247      942       770     679
6.000          1.578     1.201      908       743     655

Harga Uang Muka Belum Dipotong Diskon Uang Muka

Yamaha Jupiter MX 150

Jupiter MX 150 18.740.000

Diskon Uang Muka 1.500.000   

UANG MUKA     ANGSURAN

                   11          15          21          27      33

3.750          1.903     1.459     1.102     923     824
4.250          1.852     1.414     1.073     896     800
4.700          1.807     1.370     1.048     871     778
5.000          1.776     1.355     1.027     854     763
5.250          1.750     1.337     1.011     841     751
5.750          1.702     1.300     981        813     727
6.000          1.675     1.281     968        799     714

Harga Uang Muka Belum Dipotong Diskon Uang Muka

Yamaha Jupiter MX King 150

Jupiter MX 150 19.240.000

Diskon Uang Muka 1.500.000   

UANG MUKA     ANGSURAN

                   11          15          21         27       33

3.850          1.951     1.496     1.130     947     845
4.000          1.938     1.482     1.120     938     838
4.500          1.887     1.442     1.096     911     813
5.000          1.836     1.402     1.062     881     789
5.500          1.785     1.365     1.033     856     764
6.000          1.737     1.327     1.003     828     740
7.000          1.638     1.251     947        781     691

Harga Uang Muka Belum Dipotong Diskon Uang Muka

Yamaha Force

Force 14.400.000

Diskon Uang Muka 1.900.000
  
Uang Muka     Angsuran
   
                   11          15          21       27      33

2.900          1.535     1.176     886     733     627
3.300          1.499     1.152     865     711     615
3.600          1.469     1.125     844     694     600
4.000          1.420     1.087     817     671     581
4.500          1.358     1.041     782     643     557
5.000          1.308     1.000     753     621     533
6.000          1.215     922        700     575     496

Harga Uang Muka Belum Dipotong Diskon Uang Muka

Yamaha Vega RR DB

Vega RR DB 13.000.000

Diskon Uang Muka 1.500.000   

Uang Muka     Angsura

                   11         15           21       27       33

2.600          1.440     1.108     845     700     604
3.000          1.396     1.076     816     677     584
3.250          1.365     1.052     798     662     571
3.500          1.351     1.028     780     647     559
4.000          1.303     991        750     618     534
5.000          1.194     910        688     564     483
6.000          1.108     843        638     524     448

Harga Uang Muka Belum Dipotong Diskon Uang Muka

Yamaha Jupiter Z CW FI

Jupiter Z CW FI 15.800.000

DISKON UANG MUKA 1.700.000   

Uang Muka     Angsuran

                   11          15          21       27       33

3.200          1.680     1.289     965     791     691
3.500          1.643     1.261     945     774     677
3.900          1.608     1.224     917     752     657
4.500          1.534     1.169     876     719     628
5.000          1.473     1.122     842     691     604
5.500          1.417     1.076     814     670     580
6.000          1.367     1.042     785     648     556

Harga Uang Muka Belum Dipotong Diskon Uang Muka

Hubungi kami segera untuk pemesanan Kredit Motor Yamaha impian Anda, kami berikan pelayanan dan penawaran harga terbaik, Kredit Motor Harga Murah Proses Cepat dan Mudah. tidak perlu datang ke dealer cukup telephone, sms atau bbm, data kami jemput pada saat survey dan tanda tangan aplikasi kredit. Transaksi Aman Bayar DP Saat Motor Anda Terima.


Harga sedang update silahkan  Klik Harga Kredit dan Kes Motor Yamaha Terbaru atau bisa jg lngsng contact kami jika berminat memesan atau ingin tahu hitungan kredit.
kami akan membantu dan melayani anda setulus hati sampai Motor Yamaha Terbaru ada di garasi rumah anda

* Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
* Harga dan Angsuran tidak mengikat sampai kendaraan diterima.